Projekt | Periode |
---|---|
Landwirtschafts- und Umweltdirektion Kanton Nidwalden: Abfall- und Deponieplanung Nidwalden, Phase 1: Aktualisierung Inhalte und Massnahmenplan. | 2024 - 2025 |
Abteilung für Umwelt, Kanton Aargau: Abfallplanung Kanton Aargau 2024/2025, Synthesebericht mit Massnahmenplan, externe Vernehmlassung. | 2024 - 2025 |
Gemeinden Reinach, Birsfelden, Arlesheim: Durchführung der Submission für Gebührensäcke Kehricht mit Produktion, Vertrieb und Lagerung der Säcke sowie Inkasso. Mit Ausarbeitung der Verträge. | 2024 |
Gemeinde Thalwil: Vorgehenskonzept zur Erarbeitung einer kreislaufwirtschaftsorientierten Abfallstrategie mit Moderation von Workshops. | seit 2024 |
Deponie Teuftal AG: Abschlussprojekt Kompartiment Typ C, nach Art. 42 VVEA. | seit 2024 |
Bundesamt für Umwelt (BAFU), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW): Erarbeitung des entsorgungsseitigen Monitorings für Lebensmittelverluste. Abschätzung Menge Food Waste aus Verarbeitung, Handel und Gastronomie mit Verfütterung in der Landwirtschaft, Vergärung in Faultürmen von Abwasserreinigungsanlagen ARA und Verbrennung in Kehrichtverbrennungsanlagen KVA. | seit 2024 |
Dileca: Erfolgskontrolle des Pilotversuchs zur Sammlung von gemischten Kunststoffabfällen aus Haushalten. | seit 2024 |
Konferenz der Umweltvorsteher der Schweiz (KVU): SwissPhosphor - Unterstützung der Arbeitsgruppe der Kantone zur Umsetzung der Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm. Moderation von zwei Workshops und Erarbeitung eines Merkblatts für die Kantone zur Umsetzung des P-Recyclings aus Klärschlämmen. | seit 2024 |
KVA Linth: Erstellung der Stoff- und CO2-Bilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2024. | seit 2024 |
KVA Buchs SG: Erstellen der Stoffbilanzierung für die KVA Buchs SG für das Jahr 2023. | 2024 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für das Jahr 2023. | seit 2024 |
Almeta: Probenahme Altholz, Bellach. | 2024 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Fremdkontrolle 2024. Beprobung und Dokumentation sämtlicher Betriebe im Kanton, welche Altholz aufbereiten. | 2024 |
Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt (ANU): Überprüfung und Probenahme bei sämtlichen holzabfallverarbeitenden Betrieben im Kanton Graubünden. | 2024 |
Kanton Aargau, Abteilung für Umwelt: Vorarbeiten Abfallplanung Kanton Aargau 2024, Situationsanalyse der Abfallströme und Abfallkapazitäten, Umfeldanalyse, Vorgehenskonzept weiterführende Arbeiten. | 2023 - 2024 |
Kanton Solothurn, Amt für Umwelt: Darstellung der Mengen und Wege des Materials aus der Deponiesanierung Solothurner Stadtmist. | seit 2023 |
Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt (ANU), Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Amt für Energie und Verkehr (AEV): Holzenergiepotenzial Graubünden. Abschätzen sämtlicher Holzsortimente mittels Befragungen und Potenzialberechnungen. | 2023 - 2024 |
Entsorgung St.Gallen (esg), KHK Kehichtheizkraftwerk: Stoffbilanzierung des KHK St.Gallen. | 2023 - 2024 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Fachliche und redaktionelle Unterstützung bei der Erarbeitung des Massnahmenplans Abfall- und Ressourcenwirtschaft 2024-2028. | 2023 - 2024 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2023. | 2023 - 2024 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für das Jahr 2021. | seit 2022 |
Kanton Bern, Wasser und Abfall: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2018 bis 2021. Klassierung der Abfälle nach Vollzugshilfe VVEA (BAFU). | seit 2022 |
Diverse Auftraggeber: Altholzbeprobung bei Aufbereitern im Kanton Graubünden. | seit 2022 |
Kanton Bern, Wasser und Abfall: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2017 bis 2020. Klassierung der Abfälle nach Vollzugshilfe VVEA (BAFU). | seit 2021 |
Diverse Firmen: Nachbeprobung von Altholz bei Richtwertüberschreitungen | seit 2019 |
arv: Praktische Schulung im Fachkurs "Sortierung und Aufbereitung" zum Thema Holzabfälle. | seit 2019 |
Schweizerischer Fachverband Gebäudeschadstoffe FAGES: Führen der Geschäftsstelle FAGES. | seit 2017 |
Kanton Uri, Amt für Umweltschutz: Jährliche Auswertung der Sonderabfall- und ak-Abfalldaten aus VeVA-Online. Erstellen eines Auswertungsberichts mit Tabellen und Grafiken. | seit 2010 |
Abfallfachstellen der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (Cercle Déchets Ost): Abstimmung des kantonalen Vollzugs in verschiedenen Abfallbereichen (Bauabfälle, organische Materialien, Deponien, Kehrichtverbrennungsanlagen etc.). Moderation von Workshops und Erarbeiten von Faktenblättern für den kantonalen Vollzug (Vollzugsordner Abfall & Ressourcen). | seit 2005 |
Verband KVA Thurgau: Stoffflüsse und Kehrichtzusammensetzung in der KVA Thurgau. | seit 2003 |
Verband KVA Thurgau: Erstellung des jährlichen Stoffflussmonitorings und allgemeine Unterstützungsarbeiten. | seit 2001 |
Gemeinde Amden: Konzept Einführung Unterflurcontainer, mit Kostenberechnung. | 2023 |
Bundesamt für Umwelt (BAFU): Auswertung und Bericht zur Zusammensetzung des Kehrichtsackes im Jahr 2022 in 33 Gemeinden der Schweiz. | 2023 |
7 Gemeinden Region Basel: Submission Abfall- und Wertstoffsammlungen. Mit Sammelfahrzeugen mit CO2-neutralem Antrieb. Ausarbeitung der Verträge. | 2023 |
Kanton Bern, Wasser und Abfall: Auswertung der Sonderabfall- und akb-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2019 bis 2022. Klassierung der Abfälle nach Vollzugshilfe VVEA (BAFU). | 2023 |
Kanton Luzern, Umwelt und Energie: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2019 â 2022. | 2023 |
Energie Ausserschwyz AG: Schulung des Betriebspersonals zur Annahme von Holzabfällen. | 2023 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt, Abteilung Abfall und Boden: Fachliche und redaktionelle Mitarbeit am Online-Abfallbericht TG 2023. VeVA-Online und eGOV-Auswertungen für S/akb- und ak-Abfälle. | 2023 |
Kanton Zürich, AWEL: Schulung zum Thema Altholz für private Kontrolleure im Fachbereich Rück- und Umbau. | 2023 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Fremdkontrolle 2023. Beprobung und Dokumentation sämtlicher Betriebe im Kanton, welche Altholz aufbereiten. | 2023 |
Gemeinden Kanton Glarus, Amden und Weesen: Kommunales Abfallmanagement 2030. Optimierung zentrale Sammelstellen, Nebensammelstellen und Wertstoffsammlungen. Erarbeitung Ist-Analyse, Optimierungsvorschläge, Massnahmenplan. In Zusammenarbeit mit Solorina GmbH. | 2023 |
Stadt Zürich, Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) und Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Holzabfallpotenzial Zürich und Schweiz mit Fokus auf der Energienutzung. | 2023 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2022. | 2022 - 2023 |
Kanton Schwyz, Amt für Umwelt und Energie: Deponieplanung Kanton Schwyz 2022/2023. | 2022 - 2023 |
Deponie Häuli Zürich AG (DHZ): Erweiterung Deponie Häuli - technisches Projekt, Erarbeitung Deponieprojekt und Gestaltungsplanunterlagen. Fachliche Bearbeitung der Umweltaspekte Betriebslärm, Flora Fauna Lebensräume und Wald im UVB. Erstellen Rodungsgesuch und biologischer Begleitbericht. | 2022 - 2023 |
Bundesamt für Strassen (ASTRA): Umweltbaubegleitung (UBB) A3, Anschluss Rheinfelden Ost (TP 4). | 2022 - 2023 |
Baselland Transport AG (BLT) / Gemeinde Muttenz: Variantenstudie Tramgleise - Umweltwirkungen verschiedener Oberbausysteme. | 2022 - 2023 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Unterstützung bei der Sortierung und Entnahme von Schlackenproben. | 2022 - 2023 |
Stadt Zürich, Energiebeauftragte und Kanton Zürich, AWEL, Energiefachstelle: Ermittlung des Potenzials von Energieholz für die Stadt und den Kanton Zürich. | 2022 - 2023 |
KVA Buchs SG: Erstellen der Stoffbilanzierung für die KVA Buchs SG für das Jahr 2021. | 2022 |
Stadt Dietikon: Submission Kehrichtsammlung und Bioabfallsammlung mit Containerwäsche, Sammelfahrzeuge mit CO2-neutralem Antrieb. Sammlung und Transport von diversen Wertstoffen ab Haupt- und Nebensammelstellen. Ausarbeitung der Verträge. | 2022 |
Kanton Luzern, Umwelt und Energie: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2018 â 2021. | 2022 |
Kanton Glarus: Strategie-Workshop zur Optimierung der Abfallwirtschaft in den Gemeinden Kanton Glarus (Logistik, Sammelstellen, Infrastruktur, Betriebsorganisation, Finanzen, Gebühren). | 2022 |
Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt: Datenbereitstellung Bauabfälle als Grundlage für die Einführung des KAR-Modells. | 2022 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Fremdkontrolle 2022. Beprobung und Dokumentation sämtlicher Betriebe im Kanton, welche Altholz aufbereiten. | 2022 |
Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt: Ausarbeiten und Halten eines Fachkurses zum Thema Holzabfälle für alle holzabfallverarbeitenden Betriebe im Kanton Graubünden. | 2022 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2021. | 2021 - 2022 |
Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt: Erarbeitung der Abfallplanung 2022 für diverse Abfallarten und Abfallanlagen. Mit Massnahmenplan und externer Vernehmlassung. | 2021 - 2022 |
Dileca und Limeco: Submission Pilot Gemischtkunststoffsammlung mit Verwertung. | 2021 - 2022 |
Amt für Umwelt Kanton Zug: Standortsuche für Deponiestandorte des Typs A (unverschmutzter Aushub), Erarbeiten Kriterienkatalog, Bewertung Standortvorschläge, GIS-Analysen. | 2021 - 2022 |
Kanton Basel-Stadt, Amt für Umwelt und Energie: Kehrichtsackanalyse Basel. Sammlung und Sortierung von Kehrichtsäcken nach 25 Abfallarten, Plausibilisierung und Auswertung der Daten. Bericht. | 2020 - 2022 |
Kanton Zürich, AWEL / Stadt Zürich, AfS: Erarbeitung eines webbasierten GIS-Tools zur Anwendung der Stadtklimadaten für Bauvorhaben im Kanton Zürich. | 2020 - 2022 |
DETAG Nachsorge AG: Deponie Teuftal, Ermittlung Nachsorgekosten Deponien Typ C, D und E, Überarbeitung 2021. | 2021 |
Stadt Dübendorf: Submission Sammlung und Transport von Hauskehricht/Sperrgut, Betriebskehricht, Grüngut und Karton. Sammelfahrzeuge mit CO2-neutralem Antrieb. | 2021 |
Kanton Aargau, Abteilung für Umwelt: Erfassung von nk-Abfallcodes von Betrieben im Portal Abfall & Rohstoffe (eGov). | 2021 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt: Abfallbericht 2021. | 2021 |
Gemeinde Muttenz: Submission für Sammlung und Transport von Glas und Alu/Weissblech, Papier und Karton (inkl. Verwertung) sowie Grüngut. Ausarbeitung der Verträge. | 2021 |
Stadt Brugg: Submission Beschaffung Unterflurcontainer für Sammelstellen. Erarbeitung Submissionsunterlagen (Lieferung, Einbau, Wartung und Unterhalt UFC sowie Tiefbauarbeiten). | 2021 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Fremdkontrolle 2021. Beprobung und Dokumentation sämtlicher Betriebe im Kanton, welche Altholz aufbereiten. | 2021 |
Gemeinde Fällanden: Submission von Sammlung, Transport und Verwertung von Alttextilien und Schuhen mit Leerung von Containern an drei Standorten. | 2021 |
Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt: Erarbeitung eines Kontroll-Konzeptes und Durchführung der Kontrollen bei Betrieben, die Altholz entgegennehmen, triagieren, weiterleiten und allenfalls aufbereiten. Erheben der aktuellen Altholzflüsse. | 2021 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2019 und 2020. | 2021 |
EPS Verband Schweiz: EPS-Recycling für Siedlungsabfälle: Vorbereitung, Moderation eines Workshops mit Kantonen, Gemeinden und Verbänden. Auswertungsbericht. | 2021 |
Kanton Zürich, AWEL, Abfallwirtschaft und Betriebe: Erarbeitung eines Merkblatts zu den Anforderungen an die Lagerung von Abfällen im Freien. | 2021 |
ASTRA / Jauslin Stebler AG: Autobahnanschluss Küssnacht - Umweltnotiz Massnahmenprojekt Vorausmassnahme (MP VoMa) inkl. m10-Dossier zum Schutz von Sonderarten (Ersatz von Heckenflächen). Entsorgungskonzept inkl. Probenahmen und Schadstoffermittlung für Oberboden und Unterboden. | 2020 - 2021 |
Gemeinde Allschwil: Evaluation und Standortsuche Wertstoffsammelstelle sowie Bevölkerungsbefragung. | 2020 - 2021 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2020. | 2020 - 2021 |
Kanton Luzern, Dienststelle Umwelt und Energie: Erarbeitung der Abfallplanung 2020 für diverse Abfallarten und Anlagen, Deponieplanung, Massnahmenplan, externe Vernehmlassung, Moderation von Arbeitssitzungen. | 2019 - 2021 |
BAFU, Abteilung Abfall und Rohstoffe: Externe Begleitung des BAFU zur Vollzugshilfe zur Abfallverordnung (VVEA): Module Berichterstattung und Biogene Abfälle und allgemeine Unterstützungsarbeiten. | 2017 - 2021 |
BAFU, Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien, Sektion Industriechemikalien: Erarbeitung einer Stoffflussanalyse für Blei in der Schweiz: Verbrauch, Einsatzgebiete und Verbleib von Blei in der Schweiz. | 2016 - 2021 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt: Erstellung der Abfallberichte 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 und 2021. | 2007 - 2021 |
Kanton Zürich, AWEL: Transfer Auswertmethodik und Unterstützung Auswertung KVA-Rückstandsstatistik | 2020 |
Gemeinde Binningen: Submission der Abfuhr von Siedlungsabfällen (Papier und Karton, Glas und Alu/Weissblech, biogene Abfälle). | 2020 |
Gemeinde Münchenstein: Vorbereitung Submission Gebührensäcke Kehricht (Herstellung, Lagerhaltung, Vertrieb und Inkasse Gebührensäcke). Erarbeitung Submissionsunterlagen. | 2020 |
Kanton Bern, Wasser und Abfall: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2017 bis 2019. Klassierung der Abfälle nach Vollzugshilfe VVEA (BAFU). | 2020 |
DHZ AG; Gefährdungsabschätzung nach Art. 53 Abs. 2 VVEA für die Deponie Typ C, D, E Häuli, Lufingen ZH. | 2020 |
Weiacher Kies AG: Durchführen einer Gefährdungsabschätzung nach Art. 53 Abs. 2 VVEA sowie Erstellen eines Teilabschlussprojekts für den Oberflächenabschluss nach Art. 42 Abs. 2 Bst. a VVEA für die Deponie Typ B Hardrütenen, Weiach ZH. | 2020 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Redaktionelle Überarbeitung eines Texts über Asbestsanierungen. | 2020 |
Jauslin Stebler AG: Koreferat Submission Umweltplaner für das ASTRA. | 2020 |
Stadt Dübendorf: Mithilfe bei der Erarbeitung einer Konzession für private Firmen zur Wertstoffsammlung in Haushalten. | 2020 |
Kanton Luzern, Umwelt und Energie: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2016 â 2019. Klassierung der Abfälle nach Vollzugshilfe VVEA 2019 (BAFU). | 2020 |
Gemeinde Pratteln: Submission Abfallsammlungen 2021 (Hauskehricht/Sperrgut/Gewerbekehricht, Glas und Alu/Weissblech, Papier und Karton, biogene Abfälle). | 2020 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Beprobung und Dokumentation sämtlicher Betriebe im Kanton, welche Altholz aufbereiten. | 2020 |
Kanton Schwyz, Amt für Umweltschutz: Erarbeiten der Abfallplanung Kanton Schwyz 2019/2020 gemäss Art. 4 VVEA inkl. Bearbeitung der Schwerpunkte Stand der Technik bei Bauabfallanlagen, Entsorgungskonzept nach Art. 16 VVEA und Bodenverwertung. | 2019 - 2020 |
Kanton Schaffhausen, Interkantonales Labor, Umweltschutz SH: Studie Siedlungsabfall. | 2019 - 2020 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Ablagekonzept und -management Digitalisierung Deponieakten, Erstellen von Deponiedossiers für die Berechnung der Nachsorgebeiträge, Berechnung der Deponierestvolumen, Entwurf Checkliste für Deponiekontrollen. | 2019 - 2020 |
BAFU, Abteilung Abfall und Rohstoffe / Bundesamt für Energie (BFE): Erstellung eines Handbuches zur Annahme von Altholz bei Feuerungsanlagen. | 2019 - 2020 |
KVA Buchs SG: Erstellen der Stoffbilanzierung für die KVA Buchs SG für das jahr 2019. | 2019 - 2020 |
Eberhard Bau AG: Erstellen eines Abschlussprojekts gemäss VVEA Art. 42 für die Deponie Bruni (Deponietyp B) und diverse Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Deponieabschluss. | 2019 - 2020 |
Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt: Interviews mit Beurteilung von Abfall- und Litteringkampagnen in verschiedenen Städten und Kantonen. Bewertung von Massnahmen zur Abfallvermeidung und von Aktionen gegen Littering. Beantwortung der Anfrage des Jugendparlaments Graubünden. Bericht. | 2019 - 2020 |
Stadt Wetzikon: Optimierung der künftigen Abfallsammlung. Logistikkonzept Hauskehrichtsammlung mit Prüfung Containerpflicht UFC, Betriebsvarianten für Planung einer neuen Hauptsammelstelle, Beurteilung Konzept Separatsammlungen und Nebensammelstellen. Überarbeitung Abfallverordnung und Gebührenreglement. | 2019 - 2020 |
Gemeinde Arlesheim: Auswirkungen einer Erweiterung der Grünabfallsammlung auf die Anzahl Sammlungen, Mengen und Kosten. Vergleich Kompostierung und Vergärung aus Umweltsicht. CO2-Einsparungen und Umweltnutzen. | 2019 - 2020 |
Gemeinde Illnau-Effretikon: Argumente und Kosten zur Einführung von Unterflurcontainern, Variantenvergleich quantiativ und qualitativ. | 2019 - 2020 |
Stadt Dübendorf: Überprüfung und Anpassung der bestehenden Abfallverordnung und der Abfallreglemente. Erstellen eines Leitfadens zu Unterflurcontainern für Bauherren, Planer, Liegenschaftsbesitzer. Aktualisierung einer Informationsbroschüre zur Containerpflicht. Erstellen einer Liste aller städtischen Betriebe. | 2018 - 2020 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2019. | 2018 - 2020 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Beprobung und Dokumentation sämtlicher Betriebe im Kanton, welche Altholz aufbereiten. | 2019 |
Dileca (Gemeinden Bezirk Affoltern ZH): Grobkonzept Logistik zur Einführung einer Containerpflicht für Hauskehricht. | 2019 |
Gemeinden Birsfelden und Arlesheim: Submission Gebührensäcke Kehricht (Produktion Säcke mit Lagerung und Vertrieb, Inkasso Gebühren). | 2019 |
Kanton Bern, Wasser und Abfall: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2017 und 2018. Klassierung der Abfälle nach Vollzugshilfe VVEA 2019 (BAFU). | 2019 |
Interkantonales Labor Schaffhausen: Initiativer Workshop zur Studie Siedlungsabfallentsorgung. | 2019 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2015 - 2018. | 2019 |
Schweizerischer Verband für Umwelttechnik SVUT, Fachgruppe Betreiber Holzheizkraftwerke: Erarbeitung und Einreichung eines Projektantrages beim BAFU/BFE zum Thema "Handbuch für die Annahme von Altholz bei Holzfeuerungsanlagen" | 2019 |
Cercle déchets Ost (Abfallfachstellen der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein, CdOST): Abklärungen zur Verwertung von Ausbauasphalt. Workshop mit Moderation und Auswertungsbericht. | 2018 - 2019 |
PET-Recycling Schweiz (PRS): Logistikkonzept PET-Flaschen, PE-Flaschen und Getränkekartons. Variantenvergleich Logistik, Kosten, technische Anforderungen und Gesamtbeurteilung. | 2018 - 2019 |
Gemeinden Reinach und Muttenz: Submission Gebührensäcke Kehricht (Produktion Säcke sowie Lagerung und Vertrieb, Inkasso Gebühren). | 2018 - 2019 |
Holzindustrie Schweiz (HIS): Auswertung von Starkholzthemen pro Wirtschaftsregion und Kanton. | 2018 - 2019 |
DHZ Deponie Häuli Zürich AG: Gesamtprojektleitung Deponieerweiterung Häuli. Erstellung Dossier für den Richtplanantrag. Fachliche Bearbeitung Deponietechnik, Umweltaspekte Flora/Fauna und Wald. | 2018 - 2019 |
KVA Linth: Erstellung einer Stoffbilanzierung der Anlage und Instruktion der Probenahme der Abfalloutputs. | 2018 - 2019 |
Gemeinden der Region Birsstadt: Gemeinsame Haltung der Region Birsstadt zur Auslagerung von Abfallsammlungen und zur Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen. Bericht und Moderation. | 2018 - 2019 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt: Erarbeitung eines Merkblattes zu den "Anforderungen an temporäre Installationsplätze für die Aufbereitung von Ausbauasphalt und Rückbau mit mobilen Brechern". | 2018 - 2019 |
SATOM SA: Abklärungen zur Mineralik in der KVA-Schlacke. | 2018 |
Kanton Thurgau, Amt für Umwelt: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2014 - 2017. | 2018 |
Kanton Bern, Amt für Wasser und Abfall: Auswertung der Sonderabfall-, der akb- und der ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2015 und 2017. | 2018 |
Kanton Solothurn, Amt für Umwelt: Auswertung der Sonderabfall- und der ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2014 - 2017. | 2018 |
Kanton Luzern, Umwelt und Energie: Auswertung der Sonderabfall-, akb- und ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2014 - 2017. | 2018 |
Cercle Déchets Ost (Abfallfachstellen der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein): Erfahrungen zur Verwertung von Tunnelausbruchmaterial. Konzept, Moderation und Auswertung des Workshops, mit Bericht. | 2017 - 2018 |
Kanton Zug, Amt für Umweltschutz: Erarbeiten der Abfallplanung Kanton Zug 2018 gemäss Art. 4 VVEA inkl. Aktualisierung der Deponieplanung, mit externer Vernehmlassung. | 2017 - 2018 |
Kanton Zürich, AWEL, Sektion Abfallwirtschaft und Betriebe: Unterstützung bei der Ausarbeitung des Planungsberichtes zur Abfall- und Ressourcenwirtschaft des Kantons Zürich 2019 - 2022. | 2017 - 2018 |
Kanton Zürich, AWEL, Sektion Abfallwirtschaft und Betriebe: Aktualisierung der Abfallstatistik für die Jahre 2014 - 2017 und Ausarbeitung des Bilanzberichts mit Situationsanalyse. | 2017 - 2018 |
Kanton Uri, Amt für Umweltschutz: Aktualisierung der Abfallplanung Kanton Uri. Mit Massnahmenplan. | 2017 - 2018 |
SATOM SA: Beprobung von Schlacke auf der KVA Monthey zur Bestimmung des TOC und von metallischen Wertstoffen. | 2017 - 2018 |
Brandes Energie AG: Fachliche Mitarbeit bei der Entwicklung des von der Limeco initiierten Abfallmanagement-Labels (AML), Mitarbeit in der Pilotphase mit den Gemeinden. | 2014 - 2018 |
Kanton Zürich, AWEL, Sektion Betrieblicher Umweltschutz und Störfallvorsorge: Aufbau einer Wissensdatenbank mit Erfahrungswerten aus der Vollzugsarbeit. | 2014 - 2018 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Jährliche Auswertung der Sonderabfall- und ak-Abfalldaten aus VeVA-Online und Erstellen eines Auswertungsberichtes mit Tabellen und Grafiken sowie des Berichts der Sonderabfall- und ak-Abfall-Indikatoren. | 2007 - 2018 |
Gemeinde Rüschlikon: Vergleich von Varianten für die zukünftige Errichtung von UFC-Sammelstellen im Zentrum von Rüschlikon. | 2017 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Analyse der DEMIS-Daten für Abfallablagerungen auf den Zürcher Deponien und der Deponiesickerwässer, Beurteilung der Sickerwasserqualität im Zeitverlauf, Literaturstudium Deponiesickerwasser und Nachsorgezeiträume. | 2017 |
Kanton Luzern, Umwelt und Energie: Auswertung der Sonderabfall- und der ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2013 - 2016. | 2017 |
Stadt Uster: Überprüfen der Ausschreibungsunterlagen für die Submission der Herstellung von Gebührensäcken, der Sammlung von Alu, Stahlblech, Glas, der Durchführung des Häckseldienstes und der Lieferung von Unterflurcontainern. | 2017 |
ISS Kanal Services AG: Erarbeitung von Grundlagen für die Entwicklung einer Strategie zur künftigen Ausrichtung der Schlammbehandlungsanlagen der ISS AG und der technischen Ausgestaltung für die Rückgewinnung der verwertbaren Anteile aus den Schlämmen. | 2017 |
Kanton Solothurn, Amt für Umwelt: Auswertung der Sonderabfall- und der ak-Abfallzahlen aus VeVA-Online für die Jahre 2013 - 2016. | 2017 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Prüfen der Jahresberichte von 10 Mehrstoffentsorgern im Kanton ZH, Plausibilisieren der Sonderabfall- und ak-Abfallzahlen, Plausibilisieren der ak-Abfallzahlen von 11 Betrieben ohne Jahresberichte. | 2017 |
Proof Control Nüesch: Erstellen einer Expertise zum Altholzpotenzial für das Holzkraftwerk Aarberg. | 2017 |
Gemeinde Wangen b. Olten: Durchführung der Submission der Kehricht/Sperrgutsammlung. | 2017 |
Stadt Wädenswil: Überprüfung der allgemeinen Submissionsgrundlagen. Festlegen und Präzisieren von ökologischen Zuschlagskriterien. | 2017 |
ZAV Hinwil: Erarbeitung eines Konzepts zur Bestimmung des Metallanteils in der KVA-Schlacke. | 2017 |
Gemeinden der Energie-Region Birsstadt: Abfallkonzept. Vorgehensvorschlag zur gemeinsamen Entwicklung der Abfallwirtschaft in den acht Gemeinden, mit Stossrichtungen und Grobkostenschätzung (Phase 2). | 2017 |
Holzenergie Schweiz, HES: Mitarbeit in der technischen Kommission für die Entsorgung und Verwertung von Holzasche, Beratung bei der Erstellung eines Positionspapiers. | 2017 |
Dileca (Gemeinden Bezirk Affoltern ZH): Submission von Sammlung und Transport von Hauskehricht/Sperrgut, Gewerbekehricht und Bioabfällen. | 2017 |
Gemeinde Meilen: Plausibilisierung Kosten Sammelstelle. | 2017 |
ISS Kanal Services AG: Organisation und Durchführung eines Workshops zur Erarbeitung eines Aktionsplans für die Schlammaufbereitungsanlagen. | 2017 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Siedlungsabfallstatistik 1998 - 2015. Ermittlung und Auswertung von Klärschlammdaten. | 2016 - 2017 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Siedlungsabfallstatistik 1998 - 2015. Ermittlung und Auswertung der Strassenabfälle. | 2016 - 2017 |
Gemeinden der Energie-Region Birsstadt: Abfallkonzept. Ist-Analyse der Abfallwirtschaft mit Synergiepotenzial in den acht Gemeinden (Phase 1). | 2016 - 2017 |
