Projekt | Periode |
---|---|
KVA Buchs SG: Erstellen der Stoffbilanzierung für die KVA Buchs SG für das Jahr 2023. | 2024 |
KVA Linth: Erstellung der Stoff- und CO2-Bilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2024. | seit 2024 |
Bundesamt für Umwelt (BAFU), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW): Erarbeitung des entsorgungsseitigen Monitorings für Lebensmittelverluste. Abschätzung Menge Food Waste aus Verarbeitung, Handel und Gastronomie mit Verfütterung in der Landwirtschaft, Vergärung in Faultürmen von Abwasserreinigungsanlagen ARA und Verbrennung in Kehrichtverbrennungsanlagen KVA. | seit 2024 |
Entsorgung St.Gallen (esg), KHK Kehichtheizkraftwerk: Stoffbilanzierung des KHK St.Gallen. | 2023 - 2024 |
Kanton Solothurn, Amt für Umwelt: Darstellung der Mengen und Wege des Materials aus der Deponiesanierung Solothurner Stadtmist. | seit 2023 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2023. | 2023 - 2024 |
Verband KVA Thurgau: Stoffflüsse und Kehrichtzusammensetzung in der KVA Thurgau. | seit 2003 |
Verband KVA Thurgau: Erstellung des jährlichen Stoffflussmonitorings und allgemeine Unterstützungsarbeiten. | seit 2001 |
Baselland Transport AG (BLT) / Gemeinde Muttenz: Variantenstudie Tramgleise - Umweltwirkungen verschiedener Oberbausysteme. | 2022 - 2023 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2022. | 2022 - 2023 |
KVA Buchs SG: Erstellen der Stoffbilanzierung für die KVA Buchs SG für das Jahr 2021. | 2022 |
Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt: Datenbereitstellung Bauabfälle als Grundlage für die Einführung des KAR-Modells. | 2022 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2021. | 2021 - 2022 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2020. | 2020 - 2021 |
BAFU, Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien, Sektion Industriechemikalien: Erarbeitung einer Stoffflussanalyse für Blei in der Schweiz: Verbrauch, Einsatzgebiete und Verbleib von Blei in der Schweiz. | 2016 - 2021 |
Kanton Zürich, AWEL: Transfer Auswertmethodik und Unterstützung Auswertung KVA-Rückstandsstatistik | 2020 |
KVA Buchs SG: Erstellen der Stoffbilanzierung für die KVA Buchs SG für das jahr 2019. | 2019 - 2020 |
KVA Linth: Erstellung der Stoffbilanzierung für die KVA Linth für das Jahr 2019. | 2018 - 2020 |
KVA Linth: Erstellung einer Stoffbilanzierung der Anlage und Instruktion der Probenahme der Abfalloutputs. | 2018 - 2019 |
SATOM SA: Beprobung von Schlacke auf der KVA Monthey zur Bestimmung des TOC und von metallischen Wertstoffen. | 2017 - 2018 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Analyse der DEMIS-Daten für Abfallablagerungen auf den Zürcher Deponien und der Deponiesickerwässer, Beurteilung der Sickerwasserqualität im Zeitverlauf, Literaturstudium Deponiesickerwasser und Nachsorgezeiträume. | 2017 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Stoffbilanzierung sämtlicher Zürcher KVA. KVA-Rückstandsqualität und jährliche Stoffflüsse. | 2010 - 2017 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Beprobungsvorgehen für Schlackenmonitoring. | 2015 - 2016 |
Stadt Zürich, Umwelt und Gesundheitsschutz UGZ: "Öko-Kompass" - Beratung von KMU zur Optimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs im Mandatsverhältnis für den UGZ Stadt Zürich. | 2014 - 2016 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Altholzströme - Darstellung und Abschätzung der Entwicklung sowie mögliche Einflüsse im Umfeld der Altholzentsorgung. | 2013 - 2016 |
BAFU / Kanton Zürich, AWEL: Studie Altholz-Bettaschen. Erarbeiten von Grundlagen für die Entsorgung von Altholz-Bettaschen und -Filteraschen. Vorschlag einer Regelung für die neue Abfallverordnung (VVEA). | 2015 |
BAFU, Abteilung Stoffe, Boden, Biotechnologie, Sektion Industriechemikalien: Stoffflüsse ausgewählter Schwermetalle und organischer Verbindungen in elektrischen und elektronischen Kleingeräten sowie deren Verteilung in den Outputgütern einer Elektronikschrott-Entsorgungsanlage. | 2010 - 2015 |
BAFU, Sektion Industriechemikalien: Planung, Durchführung und Berichterstattung zu einem Praxisversuch zur Zusammensetzung des Schweizer Elektronikschrottes auf einer Elektronikschrottrecyclinganlage in der Schweiz. | 2010 - 2015 |
Verband KVA Thurgau: Untersuchung zur Beimischung von Leerzug-Kesselasche zur Schlacke auf der KVA Thurgau. | 2013 - 2014 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Urban mining als Teil einer umfassenden Rohstoffstrategie. Methodik einer Potenzialanalyse. | 2013 - 2014 |
Land Niederösterreich, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung Sachgebiet Abfallwirtschaft: Produkt- und fraktionsbezogene Stoffflüsse von Wert-, Schad- und Problemstoffen im Haushaltsrestmüll Niederösterreichs. | 2012 - 2014 |
Land Niederösterreich, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung, Sachgebiet Abfallwirtschaft: Produkt- und schadstoffbezogene Stoffflüsse von Wert-, Schad- und Problemstoffen im NÖ Restmüll. | 2012 - 2014 |
Land Niederösterreich, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung Sachgebiet Abfallwirtschaft: Schadstoffbezogene Restmüllanalyse auf der MVA Dürnrohr (EVN Abfallverwertung Niederösterreich). | 2010 - 2013 |
BAFU: Stoffflüsse ausgewählter Schwermetalle und organischer Verbindungen in elektrischen und elektronischen Kleingeräten sowie deren Verteilung in den Outputgütern einer Elektronikschrott- Entsorgungsanlage. | 2010 - 2012 |
Land Niederösterreich, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung, Sachgebiet Abfallwirtschaft: Erfolgskontrolle abfallwirtschaftlicher Ziele aus stoffstromwirtschaftlicher Sicht. Stoffstrombasierte Indikatoren: Definition von Zielwerten, Strategien und Massnahmen. | 2010 - 2011 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Entwicklung eines Tools zur Stoffbuchhaltung von Kehrichtverbrennungsanlagen (StobuTool). | 2010 - 2011 |
Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe: Erstellung eines Manuals zur Stoffbuchhaltung auf der KVA. In Zusammenarbeit mit Neosys AG. | 2009 - 2010 |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung VI/3, Wien: Produktbezogene Stoffflussanalyse von Abfällen im Rahmen der nächsten Wiener Restmüllanalyse (PROSFA). | 2008 - 2010 |
KEZO Hinwil: Beratungsmandat in stoffflussanalytischen und ingenieurtechnischen Belangen. | 2008 - 2010 |
Magistratabteilungen 22 und 48 der Stadt Wien, Fernwärme Wien GmbH: Routinemässiges Stoffflussmonitoring auf der MVA Spittelau. | 2005 - 2010 |
Land Niederösterreich, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung, Sachgebiet Abfallwirtschaft: Erfolgskontrolle abfallwirtschaftlicher Ziele aus stoffstromwirtschaftlicher Sicht. Erste Umsetzung des Konzeptes mit Systemmodell und Indikatorwerten. | 2008 - 2009 |
EMPA St. Gallen und Stiftung Entsorgung Schweiz (SENS) und Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik (SWICO): Verwertung von Kunststoffen aus Elektro- und Elektronikaltgeräten. | 2008 |
BAFU, Abteilung Stoffe: Stoffflussanalyse von perfluorierten Tensiden (PFOS, PFOA und Vorläufersubstanzen). | 2007 - 2008 |
BUWAL, Abteilung Stoffe: Erarbeitung von Grundlagen und Vorbereitung der OECD Unterlagen im Zusammenhang mit Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) und bromierten Flammschutzmitteln. | 2005 - 2008 |
Magistratabteilungen 30 und 32 der Stadt Wien MA, Fernwärme Wien GsmbH, Kommunalkredit Austria AG, Technische Universität Wien: Optimiertes Stoffflussmonitoring für die Abwasserentsorgung Wien (OSMA-Wien). | 2002 - 2008 |
Standort Zürich
GEO Partner AG
Baumackerstrasse 24
CH-8050 Zürich
T +41 (0)44 311 27 28
E-Mail: pluess@geopartner.ch
Standort Basel
GEO Partner AG
Elisabethenanlage 11
CH-4051 Basel
T +41 (0)61 683 20 24
E-Mail: winzeler@geopartner.ch
Impressum
© 2021 | GEO Partner AG