Projekt | Periode |
---|---|
Generalplaner: Ausbreitungsrechnung und Beurteilung der Luftschadstoffe für die Notstromversorgung eines aus mehreren Datencentern gebildeten Campus mit dieselbetriebenen Aggregaten | 2025 |
eicher+pauli Liestal AG: Ausbreitungsrechnung für eine Holzdampffeuerung mit NOx-Emission zur Bestimmung der Kaminhöhe, Rheinfelden (AG) | 2025 |
IFEC Ingenieure AG: Beurteilung und Beratungsdienstleistungen für die Erweiterung eines Datacenters mit Notstromaggregaten und Kühleinheiten | 2024 - 2025 |
Generalplaner: Modellierung und Bericht Luftschadstoffausbreitung für die Notstromversorgung eines Datencenters mit Dieselaggregaten. | 2023 - 2024 |
Generalplaner: Modellierung und Bericht Luftschadstoffausbreitung für die Notstromversorgung eines Datencenters mit Dieselaggregaten. | 2022 |
Generalplaner: Modellierung und Bericht Luftschadstoffausbreitung für die Notstromversorgung eines Datencenters mit Dieselaggregaten. | 2021 - 2022 |
FRIEDLIPARTNER AG: Fachkapitel Lärmschutz, Lufthygiene und Flora/Fauna/Lebensräume im UVB für eine neue Deponie Typ A mit neuer Erschliessungsstrasse. | 2021 - 2022 |
FRIEDLIPARTNER AG / Goldbeck Rhomberg AG: Textbausteine UVB für die Fachbereiche Lufthygiene und Lärmschutz für den Neubau eines Logistikzentrums im Kanton Zürich. | 2021 |
Generalplaner: Modellierung und Bericht Luftschadstoffausbreitung für die Notstromversorgung (Dieselaggregate) eines Datencenters. | 2021 |
MBA Architekten / Stadt Zürich: Machbarkeitsstudie für eine neue Energiezentrale (Holzschnitzelfeuerung) in der Stadt Zürich, Logistikgrundlagen erarbeiten, Beurteilung Emissionen und Immissionen Lärm und Luftreinhaltung. | 2021 |
Generalplaner: Modellierung und Bericht Luftschadstoffausbreitung für die Notstromversorgung eines Datencenters mit Dieselaggregaten. | 2021 |
Enviso AG: Beurteilung Aspekt Luftreinhaltung für eine neue Asphaltmischanlage, Erstellen Textbausteine für UVB. | 2021 |
ewz / MBA Architekten: Machbarkeitsstudie neue Energiezentralen "Cool City", Beurteilung der Umweltaspekte Luftreinhaltung (Kaminhöhen), Lärmschutz und Störfallvorsorge. | 2021 |
Generalplaner: Modellierung und Bericht Luftschadstoffausbreitung für die Notstromversorgung eines Datencenters mit Dieselaggregaten. | 2020 |
Jauslin Stebler AG / KEEAS Raumkonzepte AG: Golfpark Zürich-Nord, Otelfingen UVB Teilbereich Luft. | 2019 - 2020 |
Standort Zürich
GEO Partner AG
Baumackerstrasse 24
CH-8050 Zürich
T +41 (0)44 311 27 28
E-Mail: pluess@geopartner.ch
Standort Basel
GEO Partner AG
Elisabethenanlage 11
CH-4051 Basel
T +41 (0)61 683 20 24
E-Mail: winzeler@geopartner.ch
© 2021 | GEO Partner AG
Datenschutzerklärung
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, werden Cookies und ähnliche Technologien verwendet. Weitere Informationen und eine Übersicht über alle verwendeten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.